11 Jurusan Sepi Peminat Untad (Universitas Tadulako) Jalur SNBT
11 Jurusan Sepi Peminat Untad (Universitas Tadulako) Jalur SNBT
Artikel ini akan membahas 11 jurusan di Universitas Tadulako (Untad) yang memiliki sedikit peminat melalui jalur Seleksi Nasional Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNBT). Jurusan-jurusan ini memiliki pasing grade rendah dan menjadikannya pilihan menarik bagi calon mahasiswa. Universitas Tadulako (Untad) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan sejarah yang panjang dan akreditasi yang baik.
Profil Universitas Tadulako
Universitas Tadulako (Untad) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dengan sejarah yang panjang. Universitas Tadulako, disingkat UNTAD, adalah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia, sesuai Keppres No. 36 Tahun 1981 Universitas Tadulako berdiri pada tanggal 14 Agustus 1981. Sebagai lembaga pendidikan, Universitas Tadulako (Untad) telah menerima akreditasi yang baik dari lembaga terkait.
Universitas Tadulako ditandai dengan 3 (tiga) tahapan perjalanan sejarah, yaitu periode Universitas Tadulako status swasta (1963–1966), periode status cabang (1966–1981), dan status negeri yang berdiri sendiri Universitas Tadulako sejak tahun 1981.
Jurusan Sepi Peminat SNBT Untad (Universitas Tadulako) |
Meskipun beberapa jurusan memiliki sedikit peminat di Universitas Tadulako (Untad) melalui jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) menawarkan prospek kerja yang menarik. Banyak lulusan jurusan ini yang berhasil meniti karir di instansi pemerintah sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau melanjutkan karir di sektor swasta sebagai tenaga ahli sesuai dengan bidang yang diminati dan bakat mereka.
Jurusan Sepi Peminat Untad SNBT
Berikut 11 jurusan yang mempunyai peminat lebih sedikit dibandingkan jurusan lain yang ada di Universitas Tadulako melalui jalur seleksi nasional berbasi Tes (SNBT).
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 25 | 6 |
2 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 30 | 10 |
3 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 50 | 14 |
4 | TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 30 | 15 |
5 | FISIKA | S1 | 20 | 16 |
6 | MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 60 | 24 |
7 | MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 125 | 25 |
8 | TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 30 | 33 |
9 | PEND. KIMIA | S1 | 75 | 40 |
10 | KIMIA | S1 | 51 | 44 |
11 | PEND. FISIKA | S1 | 75 | 44 |
Meskipun tidak banyak peminat, jurusan ini memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang tertarik dalam bidang tersebu. Dengan pasing grade yang rendah, calon mahasiswa memiliki peluang yang lebih besar untuk diterima di jurusan ini. Meskipun begitu, memiliki peminat rendah, jurusan ini menjanjikan prospek kerja yang menjanjikan di masa depan. Para lulusannya dapat meniti karir di berbagai sektor baik PNS maupun swasta sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Baca Juga: Jurusan Sepi Peminat SNBT USN Kolaka
Daya Tampung dan Peminat Untad Jalur SNBT
Berikut adalah daya tampung dan peminat jalur SNBT di Universitas Tadulako sebagai berikut:
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 25 | 6 |
2 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 30 | 10 |
3 | AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 50 | 14 |
4 | TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 30 | 15 |
5 | FISIKA | S1 | 20 | 16 |
6 | MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 60 | 24 |
7 | MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 125 | 25 |
8 | TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 30 | 33 |
9 | PEND. KIMIA | S1 | 75 | 40 |
10 | KIMIA | S1 | 51 | 44 |
11 | PEND. FISIKA | S1 | 75 | 44 |
12 | MATEMATIKA | S1 | 30 | 47 |
13 | BIOLOGI | S1 | 30 | 78 |
14 | ANTROPOLOGI | S1 | 40 | 82 |
15 | AKUAKULTUR | S1 | 100 | 84 |
16 | PEND. GEOGRAFI | S1 | 50 | 96 |
17 | TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 32 | 98 |
18 | PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 50 | 107 |
19 | STATISTIKA | S1 | 30 | 125 |
20 | PEND. SEJARAH | S1 | 50 | 129 |
21 | PEND. MATEMATIKA | S1 | 75 | 138 |
22 | PETERNAKAN | S1 | 200 | 142 |
23 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 100 | 153 |
24 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 60 | 154 |
25 | TEKNIK MESIN | S1 | 60 | 154 |
26 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 163 |
27 | PEND. BIOLOGI | S1 | 75 | 167 |
28 | PEND. GURU PAUD | S1 | 50 | 178 |
29 | SISTEM INFORMASI | S1 | 50 | 185 |
30 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 201 |
31 | BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 218 |
32 | AGROTEKNOLOGI | S1 | 225 | 231 |
33 | KEHUTANAN | S1 | 200 | 236 |
34 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 32 | 237 |
35 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 32 | 249 |
36 | SOSIOLOGI | S1 | 60 | 258 |
37 | AGRIBISNIS | S1 | 175 | 334 |
38 | PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 125 | 352 |
39 | PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 100 | 388 |
40 | GIZI | S1 | 55 | 527 |
41 | ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 80 | 578 |
42 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 80 | 578 |
43 | TEKNIK SIPIL | S1 | 64 | 605 |
44 | EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 80 | 698 |
45 | KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 125 | 727 |
46 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 60 | 765 |
47 | FARMASI | S1 | 60 | 804 |
48 | ILMU HUKUM | S1 | 325 | 822 |
49 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 50 | 871 |
50 | PEND. DOKTER | S1 | 75 | 1032 |
51 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 125 | 1051 |
52 | EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 80 | 1362 |
53 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D IV | 40 | (Prodi Baru) |
54 | KEPERAWATAN | D III | 65 | (Prodi Baru) |
55 | MANAJEMEN PEMASARAN | D III | 20 | (Prodi Baru) |
56 | PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 35 | (Prodi Baru) |
57 | TEKNIK SIPIL | D III | 32 | (Prodi Baru) |
58 | TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D IV | 24 | (Prodi Baru) |
59 | TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D IV | 36 | (Prodi Baru) |
Baca Juga: Jurusan Sepi Peminat SNBT Unsrat Manado
Artikel ini telah membahas 11 jurusan sepi peminat di Universitas Tadulako (Untad) jalur SNBT. Meskipun memiliki sedikit peminat, jurusan-jurusan ini memiliki potensi tersembunyi dan prospek kerja yang menjanjikan di masa depan. Jika Anda ingin informasi lebih akurat, kunjungi web resmi Seleksi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SNPMB).
Posting Komentar untuk "11 Jurusan Sepi Peminat Untad (Universitas Tadulako) Jalur SNBT"