11 Jurusan Sepi Peminat di UHO (Universitas Haluoleo) SNBT
11 Jurusan Sepi Peminat di UHO (Universitas Haluoleo)
Pada artikel ini, kita akan membahas mengenai 11 jurusan di Universitas Haluoleo (UHO) yang memiliki peminat yang sedikit. Mengetahui jurusan-jurusan yang peminatnya sedikit akan membantu calon mahasiswa dalam menentukan jurusan yang tepat di universitas ini. Selain itu, kami juga akan membahas prospek kerja dan daya tampung pada Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) UHO.
Sejarah Berdirinya Universitas Haluoleo
Sebelum membahas jurusan sepi peminat di UHO, penting untuk memahami sejarah berdirinya Universitas Haluoleo. Perguruan tinggi ini terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara, dan didirikan pada tahun yang belum diketahui. Tujuan pendirian UHO adalah untuk menyediakan pendidikan tinggi berkualitas bagi masyarakat setempat dan sekitarnya. Menurut Wikipedia, UHO memiliki berbagai program studi yang mencakup berbagai bidang ilmu.
Jurusan Sepi Peminat UHO (Universitas Haluoleo) |
Daftar 11 Jurusan Sepi Peminat SNBT UHO
Berikut adalah daftar 11 jurusan di Universitas Haluoleo (UHO) yang memiliki peminat yang sedikit pada Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT) UHO. Jurusan-jurusan ini memiliki daya tampung yang terbatas dan persaingan yang lebih rendah dibandingkan dengan jurusan-jurusan populer lainnya di UHO:
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | PERIKANAN TANGKAP | S1 | 16 | 5 |
2 | SASTRA PRANCIS | S1 | 12 | 7 |
3 | FISIKA | S1 | 24 | 10 |
4 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 16 | 11 |
5 | OSEANOGRAFI | S1 | 24 | 14 |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 24 | 15 |
7 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 24 | 17 |
8 | TRADISI LISAN | S1 | 24 | 18 |
9 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 40 | 20 |
10 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 24 | 21 |
11 | ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 24 |
Meskipun memiliki peminat yang sedikit, jurusan-jurusan ini tetap menyediakan pendidikan yang berkualitas di bidang-bidang yang masih dibutuhkan di masyarakat. Namun, kamu juga perlu mempertimbangkan daya tampung pada SNBT UHO yang terbatas jika berminat untuk mendaftar di jurusan-jurusan tersebut.
Baca Juga : Jurusan Sepi Peminat SNBT UIN Semarang
Prospek Kerja Jurusan Sepi Peminat di UHO
Meskipun jurusan-jurusan seperti plagiat dan statistika memiliki peminat yang sedikit di Universitas Haluoleo (UHO), masih terdapat prospek kerja yang baik bagi lulusan dari jurusan-jurusan ini. Pasar kerja membutuhkan tenaga ahli dari berbagai bidang, dan lulusan dari jurusan-jurusan sepi peminat di UHO dapat memiliki kesempatan untuk mengisi kekosongan dalam industri tertentu. Dalam beberapa kasus, peluang untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang baik dapat lebih besar bagi lulusan jurusan sepi peminat, karena persaingannya lebih rendah dibandingkan dengan jurusan-jurusan populer lainnya di UHO.
Oleh karena itu, meskipun peminatnya sedikit, jurusan-jurusan ini masih dapat memberikan peluang karir yang menjanjikan bagi calon mahasiswa, tergantung pada keahlian dan minat mereka. Sebelum memilih jurusan, penting untuk mempertimbangkan prospek kerja dan ketertarikan pribadi agar dapat memaksimalkan peluang karir di masa depan.
Daya Tampung dan Peminat SNBT UHO
Daya tampung pada SNBT UHO untuk jurusan-jurusan yang memiliki peminat sedikit biasanya lebih rendah dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang peminatnya banyak. Hal ini karena Universitas Haluoleo mengutamakan kualitas pendidikan di jurusan-jurusan tersebut. Oleh karena itu, untuk jurusan-jurusan dengan peminat yang sedikit, daya tampungnya terbatas.
NO | PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2023 | PEMINAT 2022 |
---|---|---|---|---|
1 | PERIKANAN TANGKAP | S1 | 16 | 5 |
2 | SASTRA PRANCIS | S1 | 12 | 7 |
3 | FISIKA | S1 | 24 | 10 |
4 | TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 16 | 11 |
5 | OSEANOGRAFI | S1 | 24 | 14 |
6 | BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 24 | 15 |
7 | PROTEKSI TANAMAN | S1 | 24 | 17 |
8 | TRADISI LISAN | S1 | 24 | 18 |
9 | TEKNIK KELAUTAN | S1 | 40 | 20 |
10 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 24 | 21 |
11 | ILMU KELAUTAN | S1 | 24 | 24 |
12 | PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 40 | 26 |
13 | ARKEOLOGI | S1 | 24 | 32 |
14 | ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 33 |
15 | MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 24 | 33 |
16 | ILMU LINGKUNGAN | S1 | 48 | 34 |
17 | AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 24 | 35 |
18 | ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 48 | 35 |
19 | PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 40 | 35 |
20 | ILMU TANAH | S1 | 24 | 36 |
21 | TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 24 | 38 |
22 | REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 32 | 39 |
23 | BIOLOGI | S1 | 32 | 41 |
24 | BIOTEKNOLOGI | S1 | 32 | 42 |
25 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 32 | 43 |
26 | MATEMATIKA | S1 | 24 | 48 |
27 | KIMIA | S1 | 32 | 50 |
28 | SASTRA INDONESIA | S1 | 64 | 59 |
29 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 52 | 62 |
30 | PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 52 | 65 |
31 | AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 32 | 70 |
32 | GEOGRAFI | S1 | 32 | 71 |
33 | KEHUTANAN | S1 | 60 | 80 |
34 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 40 | 80 |
35 | PETERNAKAN | S1 | 100 | 83 |
36 | JURNALISTIK | S1 | 52 | 86 |
37 | PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 32 | 86 |
38 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 48 | 93 |
39 | ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 40 | 94 |
40 | STATISTIKA | S1 | 32 | 108 |
41 | PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 48 | 122 |
42 | PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 48 | 126 |
43 | SOSIOLOGI | S1 | 52 | 127 |
44 | ILMU POLITIK | S1 | 52 | 135 |
45 | PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 40 | 143 |
46 | SASTRA INGGRIS | S1 | 64 | 146 |
47 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 48 | 149 |
48 | AGRIBISNIS | S1 | 40 | 155 |
49 | PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 40 | 171 |
50 | TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 174 |
51 | ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 52 | 176 |
52 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 40 | 191 |
53 | TEKNIK ELEKTRO | S1 | 48 | 199 |
54 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 48 | 213 |
55 | PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 48 | 223 |
56 | PSIKOLOGI | S1 | 40 | 232 |
57 | PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 24 | 236 |
58 | TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 32 | 239 |
59 | KEPERAWATAN | S1 | 20 | 250 |
60 | PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 40 | 260 |
61 | EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 100 | 274 |
62 | TEKNIK GEOLOGI | S1 | 32 | 289 |
63 | GIZI | S1 | 32 | 321 |
64 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 68 | 379 |
65 | ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 68 | 527 |
66 | ILMU KOMUNIKASI | S1 | 68 | 547 |
67 | TEKNIK SIPIL | S1 | 56 | 685 |
68 | ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 692 |
69 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 140 | 763 |
70 | AKUTANSI | S1 | 80 | 811 |
71 | ILMU HUKUM | S1 | 160 | 825 |
72 | PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 48 | 971 |
73 | FARMASI | S1 | 120 | 1013 |
74 | TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 32 | 1099 |
75 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 60 | 1164 |
76 | TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 40 | 1190 |
77 | MANAJEMEN | S1 | 100 | 1483 |
78 | STATISTIKA | D III | 32 | (Prodi Baru) |
79 | TEKNIK ARSITEKTUR | D III | 32 | (Prodi Baru) |
80 | TEKNIK ELEKTRONIKA | D III | 32 | (Prodi Baru) |
81 | TEKNIK MESIN | D III | 32 | (Prodi Baru) |
82 | TEKNIK SIPIL | D III | 32 | (Prodi Baru) |
Bagi kamu yang tertarik dengan jurusan-jurusan tersebut, jangan lewatkan kesempatan untuk mendaftar di Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Meskipun daya tampungnya terbatas, peluang masih terbuka. Jangan lupa juga kunjungi laman resmi SNPMB UHO untuk informasi lebih lengkap mengenai seleksi nasional berbasis tes.
Baca Juga : Jurusan Sepi Peminat SNBT UIN Bandung
Kesimpulan
Dalam artikel ini, kita telah membahas mengenai 11 jurusan di UHO yang memiliki peminat sedikit. Meskipun demikian, jurusan-jurusan ini masih memiliki prospek kerja yang bagus dan peluang karir yang menjanjikan bagi lulusannya. Daya tampung pada SNBT UHO untuk jurusan-jurusan tersebut memang terbatas, namun itu seiring dengan upaya Universitas Haluoleo untuk mempertahankan kualitas pendidikan di jurusan-jurusan tersebut.
Bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari jurusan-jurusan tersebut, peluang masih terbuka. Universitas Haluoleo tetap berkomitmen untuk menyediakan pendidikan tinggi berkualitas di bidang-bidang yang mungkin kurang diminati oleh calon mahasiswa. Jangan ragu untuk memilih jurusan yang tepat sesuai dengan minat dan bakatmu.
Posting Komentar untuk "11 Jurusan Sepi Peminat di UHO (Universitas Haluoleo) SNBT"